경기도 유치원 지역 리포트
- 2026-10-17 수집 · 유치원알리미 2026년 1차 공시 집계. 원비·평판·순위는 다루지 않고, 개별 유치원 페이지도 만들지 않는다. 모집 인원·자격은 교육청 공고가 최종 기준이다.
- 유치원 수1,843시군구 32곳
- 국공립 비율60.9%국공립 1,123 / 사립 720
- 정원충족률65.3%정원 206,347 · 원아 134,677
- 방과후 운영100%1,843개원
- 통학차량 운영51.6%951개원
경기도 유치원 규모 해설
경기도는 전국 유치원의 4분의 1이 넘는 1843곳이 있다. 국공립 1123곳으로 비중은 60.9%이고 사립이 720곳이다. 정원 206,347명에 원아 134,677명이 다녀 충족률은 65.3%다. 시군 32곳에 흩어져 있어 편차가 크다. 화성시 169곳, 수원시 150곳, 용인시 137곳 순으로 많고, 용인시는 충족률 60.5%로 낮은 편이다. 방과후는 1843곳 전부 운영하지만 통학차량은 951곳(51.6%)이다.
숫자로 본 특징
- 유치원 1843곳은 전국의 25.8%다. 시군마다 후보 풀이 크게 다르다.
- 통학차량 51.6%는 전국 68.1%보다 16.5%p 낮다. 도심형 시는 도보 등원이 많다.
- 용인시 충족률 60.5%와 평택시 66.8%처럼 같은 도 안에서도 학급 여유가 다르다.
시군구별 지표
| 시군구 | 유치원 | 국공립 비율 | 정원 | 원아 | 정원충족률 | 방과후 | 통학차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 169 | 65.7% | 23,535 | 15,085 | 64.1% | 100% | 46.7% |
| 수원시 | 150 | 50.7% | 19,236 | 12,149 | 63.2% | 100% | 54.7% |
| 용인시 | 137 | 65% | 16,287 | 9,848 | 60.5% | 100% | 42.3% |
| 고양시 | 130 | 53.1% | 15,372 | 9,892 | 64.4% | 100% | 53.8% |
| 평택시 | 108 | 70.4% | 11,545 | 7,713 | 66.8% | 100% | 40.7% |
| 부천시 | 102 | 44.1% | 11,354 | 6,994 | 61.6% | 100% | 53.9% |
| 남양주시 | 93 | 67.7% | 10,797 | 7,276 | 67.4% | 100% | 38.7% |
| 성남시 | 91 | 44% | 11,020 | 7,175 | 65.1% | 100% | 57.1% |
| 김포시 | 85 | 60% | 11,226 | 7,912 | 70.5% | 100% | 57.6% |
| 파주시 | 82 | 72% | 8,237 | 6,041 | 73.3% | 100% | 52.4% |
| 안산시 | 73 | 50.7% | 8,198 | 4,862 | 59.3% | 100% | 60.3% |
| 시흥시 | 65 | 64.6% | 7,931 | 5,435 | 68.5% | 100% | 36.9% |
| 안양시 | 61 | 37.7% | 6,961 | 5,034 | 72.3% | 100% | 63.9% |
| 의정부시 | 49 | 53.1% | 6,214 | 4,030 | 64.9% | 100% | 57.1% |
| 오산시 | 44 | 59.1% | 6,636 | 3,936 | 59.3% | 100% | 47.7% |
| 광주시 | 43 | 76.7% | 3,117 | 2,363 | 75.8% | 100% | 37.2% |
| 양주시 | 41 | 70.7% | 4,125 | 3,087 | 74.8% | 100% | 46.3% |
| 안성시 | 39 | 74.4% | 2,833 | 1,807 | 63.8% | 100% | 69.2% |
| 광명시 | 37 | 67.6% | 3,420 | 2,095 | 61.3% | 100% | 37.8% |
| 하남시 | 35 | 82.9% | 3,851 | 3,048 | 79.1% | 100% | 20% |
| 이천시 | 33 | 60.6% | 2,347 | 1,511 | 64.4% | 100% | 63.6% |
| 군포시 | 27 | 48.1% | 2,580 | 1,812 | 70.2% | 100% | 55.6% |
| 구리시 | 23 | 60.9% | 1,774 | 1,264 | 71.3% | 100% | 52.2% |
| 양평군 | 22 | 86.4% | 848 | 342 | 40.3% | 100% | 90.9% |
| 여주시 | 21 | 71.4% | 1,251 | 649 | 51.9% | 100% | 76.2% |
| 의왕시 | 18 | 66.7% | 1,544 | 966 | 62.6% | 100% | 38.9% |
| 포천시 | 15 | 73.3% | 1,261 | 743 | 58.9% | 100% | 93.3% |
| 연천군 | 13 | 84.6% | 566 | 269 | 47.5% | 100% | 100% |
| 가평군 | 12 | 91.7% | 508 | 219 | 43.1% | 100% | 91.7% |
| 동두천시 | 12 | 75% | 687 | 289 | 42.1% | 100% | 50% |
| 과천시 | 8 | 62.5% | 988 | 797 | 80.7% | 100% | 50% |
| 여주군 | 5 | 100% | 98 | 34 | 34.7% | 100% | 100% |
표가 좁게 보이면 표 안을 좌우로 넘겨 전체 열을 볼 수 있다.
이 시도에서 눈여겨볼 시군구
유치원이 10개원 이상인 시군구만 골라 정원충족률과 통학차량 운영을 비교했다.
- 정원충족률이 가장 높은 곳: 하남시 79.1% (35개원)
- 정원충족률이 가장 낮은 곳: 양평군 40.3% (22개원)
- 통학차량 운영 비율이 가장 높은 곳: 연천군 100% (13개원)
표본이 작은 시군구는 제외했다. 값이 높다는 것이 유치원이 좋다는 뜻은 아니며, 등원 조건을 비교하는 출발점이다.
학부모가 확인할 것
- 시군 32곳이 따로 움직이므로 사는 곳의 시·군 페이지에서 시작한다.
- 신도시는 충족률이 낮아도 인기 학급은 따로 차니 학급별 모집 인원을 확인한다.
- 차량 미운행 유치원이 절반가량이니 등원 수단을 먼저 정한다.
- 시 경계가 가까우면 옆 시 유치원도 후보에 넣어 3곳을 채운다.
공식 확인 경로
- 경기도교육청: https://www.goe.go.kr — 확인일 2026-10-17
- 원비: 유치원알리미 원비현황 · 원서·추첨: 유보통합포털