방과후 과정 운영 비율
방과후 과정 참여 원아가 1명 이상인 유치원 비중.
방과후 과정 운영 비율은 공시 '방과후 과정 편성·운영에 관한 사항'의 참여원아 계가 1명 이상인 유치원 비율이다. 전국 값은 99.4%로, 7,152개원 중 7,110개원이다.
거의 모든 유치원이 운영한다
전국 값이 99%를 넘기 때문에 이 지표는 "운영하느냐"보다 "몇 시까지, 몇 명이 참여하느냐"를 볼 때 쓸모가 있다. 공시자료에는 운영 시작·종료 시각과 참여 원아 수가 유치원별로 들어 있으므로, 후보 유치원을 정한 뒤 유치원알리미에서 개별 값을 확인하는 편이 정확하다.
시도 간 차이가 큰 곳
인천광역시는 93.8%로 전국에서 가장 낮고, 전남광주통합특별시가 97.9%다. 다만 인천도 369개원 중 346개원이 운영하므로, 시도 값을 보고 지역 전체를 단정하면 안 된다.
방과후 과정 운영 비율 상위 시군구 (유치원 10개원 이상)
| 시군구 | 시도 | 유치원 | 방과후 과정 운영 비율 | 정원충족률 | 통학차량 운영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 경기도 | 169 | 100% | 64.1% | 46.7% |
| 수원시 | 경기도 | 150 | 100% | 63.2% | 54.7% |
| 창원시 | 경상남도 | 143 | 100% | 66.9% | 64.3% |
| 용인시 | 경기도 | 137 | 100% | 60.5% | 42.3% |
| 고양시 | 경기도 | 130 | 100% | 64.4% | 53.8% |
| 청주시 | 충청북도 | 118 | 100% | 73.4% | 50.8% |
방과후 과정 운영 비율 하위 시군구 (유치원 10개원 이상)
| 시군구 | 시도 | 유치원 | 방과후 과정 운영 비율 | 정원충족률 | 통학차량 운영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연수구 | 인천광역시 | 49 | 75.5% | 151.8% | 18.4% |
| 동구 | 전남광주통합특별시 | 15 | 86.7% | 92.9% | 40% |
| 부평구 | 인천광역시 | 55 | 87.3% | 94.9% | 30.9% |
| 용산구 | 서울특별시 | 13 | 92.3% | 68.4% | 69.2% |
| 서대문구 | 서울특별시 | 18 | 94.4% | 75.5% | 66.7% |
| 미추홀구 | 인천광역시 | 37 | 94.6% | 74.6% | 59.5% |
시도 단위 값과 수기 해설은 시도·시군구 리포트에서 볼 수 있다. 전체 지표 정의는 지표 정의에 있다.